Transportlīdzekļa informācija
| Marka | MAN |
|---|---|
| Modelis | TGX II |
| Tips | 41.540 |
| Svars | 4100 |
| Konstrukcijas veids | Seglvilcējs |
| Būvniecības gads | no 2020 |
| Dzinēja tips | Dīzeļdegviela |
| Jauda | 397 kW |
| Cilindra tilpums | 15256 ccm |
| Asu konfigurācija | 8x4/4 |
| Ccm tehnoloģija | 15256 |
| Dzinēja kods | D 3876 LF12 |
| Asis | 1 MAN VO VOK-09 2 MAN LOL LOL-08 3 MAN HPD HPD-1382 3 MAN HPD HPD-1682 4 MAN HP HP-1352 4 MAN HP HP-1652 |
| Kabīnes | GM, GN, GX |
| Riteņu bāze | 4040 (1-3), 4050 (1-3) |
