Transportlīdzekļa informācija
| Marka | MAN |
|---|---|
| Modelis | TGX II |
| Tips | 28.360 |
| Svars | 2800 |
| Konstrukcijas veids | Seglvilcējs |
| Būvniecības gads | no 2020 |
| Dzinēja tips | Dīzeļdegviela |
| Jauda | 265 kW |
| Cilindra tilpums | 9037 ccm |
| Asu konfigurācija | 6x2 |
| Ccm tehnoloģija | 9037 |
| Dzinēja kodi | D 1556 LF 08, D 1556 LF 18, D 1556 LF 21 |
| Asis | 1 MAN VO VOK-07 1 MAN VO VOK-08 1 MAN VO VOK-09 2 MAN HY HY-1344 2 MAN HY HY-1350 2 MAN HY HY-1360 3 MAN NO NOK-10 |
| Kabīnes | GM, GN, GX |
| Riteņu bāze | 3900 (1-3), 3950 (1-3) |
