Transportlīdzekļa informācija
| Marka | MAN |
|---|---|
| Modelis | F8 |
| Tips | 22.331 |
| Svars | 2200 |
| Konstrukcijas veids | Platforma/Šasija |
| Būvniecības gads | 1986–1990 |
| Dzinēja tips | Dīzeļdegviela |
| Jauda | 243 kW |
| Cilindra tilpums | 11967 ccm |
| Asu konfigurācija | 6x2 |
| Ccm tehnoloģija | 11967 |
| Dzinēja kodi | D 2866 LFZ/330, D 2866 LFZR/330, D 2866 LU, D 2866 LUL 330 |
| Asis | 1 MAN V V7-70L 1 MAN V V7-75L 2 MAN H H9-13120 2 MAN H H9-16120 2 MAN H H7-1312 2 MAN HN HN7-60 |
| Kabīnes | Day Cab, Day Cab, Sleeper Cab, Sleeper Cab, Sleeper Cab, Sleeper Cab |
| Riteņu bāze | 3900 (1-2), 4100 (1-2), 4400 (1-2), 4600 (1-2), 4700 (1-2), 5200 (1-2), 5600 (1-2) |
