Transportlīdzekļa informācija
| Marka | MAN |
|---|---|
| Modelis | F8 |
| Tips | 19.331 |
| Svars | 1900 |
| Konstrukcijas veids | Platforma/Šasija |
| Būvniecības gads | 1986–1989 |
| Dzinēja tips | Dīzeļdegviela |
| Jauda | 243 kW |
| Cilindra tilpums | 11967 ccm |
| Asu konfigurācija | 4x2 |
| Ccm tehnoloģija | 11967 |
| Dzinēja kodi | D 2866 LFZ/330, D 2866 LFZR/330 |
| Asis | 1 MAN V V7-55L 1 MAN V V7-70L 1 MAN V V7-75L 2 MAN H H7-13120 |
| Kabīnes | Sleeper Cab, Sleeper Cab, Sleeper Cab, Sleeper Cab, Sleeper Cab, Sleeper Cab, Sleeper Cab, Sleeper Cab |
| Riteņu bāze | 3800 (1-2), 4500 (1-2), 4800 (1-2), 5000 (1-2), 5500 (1-2), 5800 (1-2) |
