---
Title: Ģenerators BOSCH 1 986 A01 090
Description: Piegādes laiks: 1 darba diena(s).
Language: lv-LV
Last updated: 2024-02-01
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://e.twinauto.lv/generators-bosch-1-986-a01-090.md](https://e.twinauto.lv/generators-bosch-1-986-a01-090.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://e.twinauto.lv/generators-bosch-1-986-a01-090](https://e.twinauto.lv/generators-bosch-1-986-a01-090)
---

# Ģenerators BOSCH 1 986 A01 090

Breadcrumb: [Ģenerators BOSCH 1 986 A01 090](https://e.twinauto.lv/generators-bosch-1-986-a01-090.md)

Piegādes laiks: 1 darba diena(s).

## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 1 986 A01 090
- **EAN**: 4047026537123
- **Price**: 172.4 EUR

## Description

Piegādes laiks: 1 darba diena(s).

## Parameters:

- Spriegums: 14 V
- Ģeneratora uzlādes strāva: 110 A
- Stiprinājuma veids: Dubulta grozāmā svira
- Ģeneratora modelis: izņemot vakuumsūkni
- Attālums no skriemeļa līdz ģeneratoram: 41 mm
- Griešanās virziens: pulksteņa rādītāja virzienā
- Piedziņas skriemelis: ar daudzceliņu siksnas piedziņas skriemeli
- Rievu skaits: 7
- Piedziņas skriemeļa-Ø: 55 mm
- Izvadspaile: B+(M8)
- Spraudkontakta izp.-ID: 61
- Garums: 182 mm
- rekomendētais remonta paplašinājums: Ķīļsiksna/Ķīļrievu siksna

## Images:

1. [Image 1: Ģenerators BOSCH 1 986 A01 090](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/7c604285333aff903adf4d4b04d33aaaca46faa7.jpg)
2. [Image 2: Ģenerators BOSCH 1 986 A01 090](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/312c3e220a9a2408a4944f085667b9d1a16018de.jpg)
3. [Image 3: Ģenerators BOSCH 1 986 A01 090](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/1618108871755a28aec73c559afb6177a40d91e9.jpg)
4. [Image 4: Ģenerators BOSCH 1 986 A01 090](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/be5d08d9ad981bef86757f53ba4607b2c0678b25.jpg)
5. [Image 5: Ģenerators BOSCH 1 986 A01 090](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/1cdb690b5e24206440e89944155e79dcfe470cd2.jpg)
6. [Image 6: Ģenerators BOSCH 1 986 A01 090](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/738edadd1c0b8a41df5b8db64c250e7c8a8e2e8b.jpg)
7. [Image 7: Ģenerators BOSCH 1 986 A01 090](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/1ee7228a832ea1f5b224d999eba76fd0f98e8f92.jpg)
8. [Image 8: Ģenerators BOSCH 1 986 A01 090](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/1beb7cf3888e655b3d1f267ae067263457bc09bd.jpg)
9. [Image 9: Ģenerators BOSCH 1 986 A01 090](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/4c4ccb2c41200c4bf12b25585df8105a60226836.jpg)
10. [Image 10: Ģenerators BOSCH 1 986 A01 090](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/13f137d8645ed5a14993cf9fc2146c85d7696ba1.jpg)
11. [Image 11: Ģenerators BOSCH 1 986 A01 090](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/ffd6347f1517b136542055232d5004a850538850.jpg)

