---
Title: Ģenerators BOSCH 1 986 A00 779
Description: Piegādes laiks: 1 darba diena(s).
Language: lv-LV
Last updated: 2024-02-01
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://e.twinauto.lv/generators-bosch-1-986-a00-779.md](https://e.twinauto.lv/generators-bosch-1-986-a00-779.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://e.twinauto.lv/generators-bosch-1-986-a00-779](https://e.twinauto.lv/generators-bosch-1-986-a00-779)
---

# Ģenerators BOSCH 1 986 A00 779

Breadcrumb: [Ģenerators BOSCH 1 986 A00 779](https://e.twinauto.lv/generators-bosch-1-986-a00-779.md)

Piegādes laiks: 1 darba diena(s).

## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 1 986 A00 779
- **EAN**: 4047026536683
- **Price**: 157 EUR

## Description

Piegādes laiks: 1 darba diena(s).

## Parameters:

- Spriegums: 14 V
- Ģeneratora uzlādes strāva: 90 A
- Stiprinājuma veids: Dubulta grozāmā svira
- Ģeneratora modelis: izņemot vakuumsūkni
- Attālums no skriemeļa līdz ģeneratoram: 39,6 mm
- Griešanās virziens: pulksteņa rādītāja virzienā
- Piedziņas skriemelis: ar daudzceliņu siksnas piedziņas skriemeli
- Rievu skaits: 6
- Piedziņas skriemeļa-Ø: 56 mm
- Izvadspaile: B+(M8)
- Spraudkontakta izp.-ID: 61
- Garums: 187 mm
- rekomendētais remonta paplašinājums: Ķīļsiksna/Ķīļrievu siksna

## Images:

1. [Image 1: Ģenerators BOSCH 1 986 A00 779](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/370ad16e8a188c4b1d6cfeef845016e97b946a96.jpg)
2. [Image 2: Ģenerators BOSCH 1 986 A00 779](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/ab4576b40a06a02b8d9acec375d3411439202339.jpg)
3. [Image 3: Ģenerators BOSCH 1 986 A00 779](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/4aedd67a93ab2c3277101b52f62c06f9bc9bd8c9.jpg)
4. [Image 4: Ģenerators BOSCH 1 986 A00 779](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/708ee1d764de95630337c09bd51bbed287a8d1d1.jpg)
5. [Image 5: Ģenerators BOSCH 1 986 A00 779](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/b587596a3846b929f624f0a0688a3c3971776950.jpg)
6. [Image 6: Ģenerators BOSCH 1 986 A00 779](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/40c7a7ba7ed635ee959db92afa60feb4baab8cc0.jpg)
7. [Image 7: Ģenerators BOSCH 1 986 A00 779](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/f1c7e982e3b9dd7521e3a8ca94461f7523f9e5b5.jpg)
8. [Image 8: Ģenerators BOSCH 1 986 A00 779](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/49e4448435a7ad30f01b03df171145dd1c355493.jpg)
9. [Image 9: Ģenerators BOSCH 1 986 A00 779](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/fddc4ea6013d6f72f21034ffdb0eb6ba34a4dda3.jpg)
10. [Image 10: Ģenerators BOSCH 1 986 A00 779](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/0b48a965300162eb070ba32864805acf6eaeda49.jpg)
11. [Image 11: Ģenerators BOSCH 1 986 A00 779](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/d38a43407a6cc56f3b588adee50bdac730b52715.jpg)
12. [Image 12: Ģenerators BOSCH 1 986 A00 779](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/25ac6e51b5d42e828af2bea1178a7d04f239ddfa.jpg)

